| Адрес электронной почты суда | ||
| dzerzhinsky.perm@sudrf.ru | ||
| Режим работы суда | ||
| Понедельник | с 9:00 | до 18:00 |
| Вторник | с 9:00 | до 18:00 |
| Среда | с 9:00 | до 18:00 |
| Четверг | с 9:00 | до 18:00 |
| Пятница | с 9:00 | до 16:45 |
| ОБЕД: с 13:00 до 13:45 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной | |
| Судебные участки мировых судей Дзержинского судебного района г. Перми | ||
| Судебный участок № 1 | ||
| Судебный участок № 2 | ||
| Судебный участок № 3 | ||
| Судебный участок № 4 | ||
| Судебный участок № 5 | ||
| Судебный участок № 6 | ||
| Судебный участок № 7 | ||
| Судебный участок № 8 |

| Наименование получателя платежа | Казначейство России (ФНС России) |
| КПП | 770701001 |
| ИНН налогового органа и его наименование | 7727406020 |
| Код ОКТМО | 57701000 |
Номер счета получателя платежа (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (номер казначейского счета) | 03100643000000018500 |
| Наименование банка | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула |
| БИК | 017003983 |
| Код бюджетной классификации (КБК) | 18210803010011050110 |
| Наименование платежа | госпошлина (суд общей юрисдикции) |
Реквизиты государственной пошлины для подачи кассационных жалоб:
Наименование получателя платежа | Казначейство России (ФНС России) |
КПП | 770701001 |
ИНН Налогового органа и его наименование | 7727406020 |
Код ОКТМО | 75701000 |
Номер счета получателя платежа(номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) | 40102810445370000059 |
Номер счета получателя (номер казначейского счета) | 03100643000000018500 |
Наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула |
БИК | 017003983 |
Код бюджетной классификации (КБК) | 18210803010011050110 |
Наименование платежа | Госпошлина (суд общей юрисдикции) |
| Адрес электронной почты суда | ||
| dzerzhinsky.perm@sudrf.ru | ||
| Режим работы суда | ||
| Понедельник | с 9:00 | до 18:00 |
| Вторник | с 9:00 | до 18:00 |
| Среда | с 9:00 | до 18:00 |
| Четверг | с 9:00 | до 18:00 |
| Пятница | с 9:00 | до 16:45 |
| ОБЕД: с 13:00 до 13:45 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной | |
| Судебные участки мировых судей Дзержинского судебного района г. Перми | ||
| Судебный участок № 1 | ||
| Судебный участок № 2 | ||
| Судебный участок № 3 | ||
| Судебный участок № 4 | ||
| Судебный участок № 5 | ||
| Судебный участок № 6 | ||
| Судебный участок № 7 | ||
| Судебный участок № 8 |
